2016
Capital Plan > 2016
5 YEAR GENERAL PROJECTED EXPENDURES FOR 2016-2020
TOPIC acct line MO 2016 TOT 2016 MO 2017 TOT 2017 MO 2018 TOT 2018 MO 2019 TOT 2019 MO 2020 TOT 2020 TOTAL
OPS & MAINT.
DOUGHERTY (BASE) 528.04 2950 35400 3097 37164 3252 39024 3414 40968 3584 43800 212653
ADDITIONAL WORK 300 3600 325 3900 350 4200 375 4500 400 4800 22750
CHLORINE 150 1800 160 1920 170 2040 180 2160 200 2400 11180
ARSENIC TESTING 125 1500 135 1620 145 1740 155 1860 165 1980 9425
PREP & SEND CCR 17 204 20 240 23 276 26 312 29 348 1495
SMALL WATER REP 520 26 315 26 315 26 315 30 360 30 360 1803
PG&E 536.01 920 11040 966 11592 1014 12171 1065 12766 1118 13416 66068
AT&T 536.02 70 840 72 860 74 888 76 912 78 936 4806
FIRST ALARM 530.02 20 240 22 264 546
BOOKKEEPING 528.01 410 4920 425 5100 445 5340 467 5604 490 5880 29081
OFFICE SUPPLIES 526.01 15 180 15 15 15 15 15 15 15 15 315
TAX PREP 528.01 70 840 75 900 75 900 80 960 80 960 4940
EST. TAX'S 512.02 70 840 70 840 70 840 70 840 70 840 4550
AB240 0
SCADA MONT. 115 1380 115 1380 125 1500 125 1500 125 1500 7865
COMPUTER - WEB 503 10 120 20 120 20 240 30 360 30 360 1310
INSURANCE 514 200 2400 220 2640 220 2640 240 2880 240 2880 14560
CAL WATER MEMBER 507 18 216 20 240 20 240 24 288 24 288 1378
TOTAL 5486 65835 5783 69110 6044 72369 6372 76285 6678 80763 394725
OPS & MAINT.
DOUGHERTY (BASE) 528.04 2950 35400 3097 37164 3252 39024 3414 40968 3584 43800 212653
ADDITIONAL WORK 300 3600 325 3900 350 4200 375 4500 400 4800 22750
CHLORINE 150 1800 160 1920 170 2040 180 2160 200 2400 11180
ARSENIC TESTING 125 1500 135 1620 145 1740 155 1860 165 1980 9425
PREP & SEND CCR 17 204 20 240 23 276 26 312 29 348 1495
SMALL WATER REP 520 26 315 26 315 26 315 30 360 30 360 1803
PG&E 536.01 920 11040 966 11592 1014 12171 1065 12766 1118 13416 66068
AT&T 536.02 70 840 72 860 74 888 76 912 78 936 4806
FIRST ALARM 530.02 20 240 22 264 546
BOOKKEEPING 528.01 410 4920 425 5100 445 5340 467 5604 490 5880 29081
OFFICE SUPPLIES 526.01 15 180 15 15 15 15 15 15 15 15 315
TAX PREP 528.01 70 840 75 900 75 900 80 960 80 960 4940
EST. TAX'S 512.02 70 840 70 840 70 840 70 840 70 840 4550
AB240 0
SCADA MONT. 115 1380 115 1380 125 1500 125 1500 125 1500 7865
COMPUTER -
INSURANCE 514 200 2400 220 2640 220 2640 240 2880 240 2880 14560
CAL WATER MEMBER 507 18 216 20 240 20 240 24 288 24 288 1378
TOTAL 5486 65835 5783 69110 6044 72369 6372 76285 6678 80763 394725